La structure type d'un compte-rendu et les sigles médicaux les plus fréquents — l'essentiel pour la secrétaire médicale qui tape, relit et corrige sans perdre de temps.
Un compte-rendu médical suit presque toujours une structure type — motif, antécédents, histoire de la maladie, examen, conclusion, conduite à tenir — et il regorge d'abréviations cliniques (ATCD, HDM, CAT, TA, RAS, NFS…). Savoir les lire d'un coup d'œil, c'est gagner du temps à la frappe et à la relecture, et surtout éviter les fautes : ne pas écrire « température » là où le médecin a dicté « tension », ne pas confondre un sigle d'examen avec un diagnostic. Ce guide réunit les types de comptes-rendus, leur plan et les sigles qu'on rencontre le plus souvent.
Selon le contexte de soins, le document ne porte pas le même nom. Voici les sigles que l'on retrouve le plus souvent dans un dossier patient.
| Sigle | Signification | Contexte |
|---|---|---|
| CRH | Compte-rendu d'hospitalisation | Synthèse d'un séjour hospitalier, envoyée au médecin traitant à la sortie |
| CRO | Compte-rendu opératoire | Déroulé d'une intervention chirurgicale, rédigé par le chirurgien |
| CRC | Compte-rendu de consultation | Compte-rendu d'une consultation externe ou de spécialité |
| CRI | Compte-rendu d'imagerie | Résultat d'une radio, d'une échographie, d'un scanner (TDM) ou d'une IRM |
| CRA | Compte-rendu d'anatomopathologie | Analyse d'un prélèvement ou d'une biopsie par le laboratoire d'anatomopathologie |
La plupart des comptes-rendus se lisent dans cet ordre. Repérer ce plan aide à savoir où placer chaque information dictée.
Ne confondez pas TA et T° : TA = tension artérielle (ex. 130/80 mmHg) et T° = température (ex. 37,2 °C). En cas de doute à la frappe, fiez-vous à l'unité dictée : mmHg pour la tension, °C pour la température.
| Abréviation | Signification | Contexte |
|---|---|---|
| TA | Tension artérielle | Notée en mmHg, ex. TA 130/80 |
| FC | Fréquence cardiaque | En battements par minute (bpm), ex. FC 72 |
| FR | Fréquence respiratoire | En cycles par minute, ex. FR 16/min |
| T° | Température | En degrés Celsius, ex. T° 37,2 °C |
| SpO2 | Saturation en oxygène | Mesurée au doigt, en %, ex. SpO2 98 % |
| Poids / Taille / IMC | Poids, taille et indice de masse corporelle | IMC = poids / taille², repère du statut pondéral |
| EG | État général | Ex. « EG conservé », « altération de l'EG » |
| RAS | Rien à signaler | Examen ou rubrique sans anomalie |
| sp | Sans particularité | Synonyme courant de « normal », « RAS » |
| Abréviation | Signification | Contexte |
|---|---|---|
| ATCD | Antécédents | Médicaux, chirurgicaux, familiaux, allergies |
| HDM | Histoire de la maladie | Récit chronologique des symptômes |
| ttt | Traitement | Ex. « ttt en cours », « ttt de sortie » |
| sd | Syndrome | Ex. « sd inflammatoire », « sd grippal » |
| Dc | Diagnostic | Conclusion diagnostique du compte-rendu |
| CAT | Conduite à tenir | Suite de la prise en charge, en fin de compte-rendu |
| evol | Évolution | Évolution clinique sous traitement ou dans le temps |
| Abréviation | Signification | Contexte |
|---|---|---|
| ECG | Électrocardiogramme | Tracé de l'activité électrique du cœur |
| EEG | Électroencéphalogramme | Tracé de l'activité électrique du cerveau |
| IRM | Imagerie par résonance magnétique | Imagerie sans rayons X, très détaillée |
| TDM | Tomodensitométrie (scanner) | Imagerie aux rayons X en coupes |
| NFS | Numération formule sanguine | Analyse de sang de base (globules, plaquettes) |
| CRP | Protéine C réactive | Marqueur sanguin d'inflammation |
| BU | Bandelette urinaire | Test urinaire rapide (sang, sucre, leucocytes…) |
| GDS | Gaz du sang | Mesure de l'oxygène, du CO2 et du pH sanguin |
| EFR | Épreuves fonctionnelles respiratoires | Bilan du souffle et de la fonction pulmonaire |
CAT ne veut pas dire « chat » : en fin de compte-rendu, CAT = conduite à tenir. C'est la rubrique qui décrit la suite (traitement, examens, suivi). Ne la traitez jamais comme un mot à corriger en auto-correction.
CRH signifie compte-rendu d'hospitalisation : il synthétise un séjour à l'hôpital (motif, prise en charge, traitement de sortie). CRO signifie compte-rendu opératoire : il décrit le déroulé d'une intervention chirurgicale. On rencontre aussi CRC (consultation), CRI (imagerie) et CRA (anatomopathologie).
ATCD est l'abréviation d'antécédents. Cette rubrique liste les antécédents médicaux, chirurgicaux, familiaux et allergiques du patient. On la trouve généralement juste après le motif de consultation ou d'hospitalisation.
HDM signifie histoire de la maladie. C'est le récit chronologique des symptômes et de leur évolution qui ont amené le patient à consulter. Elle suit en général la rubrique des antécédents (ATCD).
CAT signifie conduite à tenir. Placée en fin de compte-rendu, elle précise la suite de la prise en charge : traitement prescrit, examens à programmer, rendez-vous de contrôle ou orientation vers un spécialiste.
RAS signifie rien à signaler et sp signifie sans particularité. Ces deux abréviations indiquent qu'un examen ou une rubrique ne révèle aucune anomalie. Elles sont très fréquentes dans la description de l'examen clinique.
TA désigne la tension artérielle (par exemple TA 130/80 mmHg) tandis que T° désigne la température corporelle (par exemple T° 37,2 °C). Le contexte et l'unité permettent de les distinguer : mmHg pour la tension, °C pour la température.
QCM · Vrai/Faux · Association — 10 niveaux de difficulté · Accès gratuit aux premiers niveaux
Commencer gratuitement →