Le vocabulaire médical à connaître pour exercer comme assistant médical en cabinet : constantes vitales, examens courants, pathologies fréquentes et actes réalisés sous la responsabilité du médecin.
Dernière mise à jour : 23 septembre 2026
L'assistant médical seconde le médecin en cabinet ou en centre de santé pour les tâches administratives et certains actes techniques, comme la prise des constantes vitales ou la préparation d'un examen. Maîtriser le vocabulaire médical est indispensable pour comprendre une prescription, tenir un dossier médical rigoureux et échanger sans ambiguïté avec le médecin, l'équipe soignante et le patient. Ce lexique reprend les notions du module « vocabulaire médical » du CQP assistant médical : constantes, examens de cabinet, pathologies courantes et actes réalisés en délégation.
| Terme | Définition |
|---|---|
| Constantes vitales | Paramètres physiologiques de base (tension artérielle, pouls, température, fréquence respiratoire, saturation en oxygène) recueillis pour évaluer l'état général d'un patient. |
| Tension artérielle | Pression exercée par le sang sur la paroi des artères, mesurée à l'aide d'un tensiomètre lors de la consultation. |
| Fréquence cardiaque (pouls) | Nombre de battements du cœur perçus par palpation d'une artère ou mesurés à l'aide d'un appareil, reflet de l'activité cardiaque. |
| Fréquence respiratoire | Nombre de mouvements respiratoires, associant une inspiration et une expiration, observés lors de la surveillance d'un patient. |
| Saturation pulsée en oxygène (SpO2) | Proportion d'hémoglobine du sang saturée en oxygène, mesurée de façon non invasive à l'aide d'un saturomètre posé sur un doigt. |
| Température corporelle | Mesure de la chaleur du corps, prise notamment à l'aide d'un thermomètre, utile pour repérer une fièvre ou une hypothermie. |
| Glycémie capillaire | Mesure du taux de glucose dans le sang réalisée à partir d'une goutte de sang prélevée au bout du doigt. |
| Électrocardiogramme (ECG) | Enregistrement de l'activité électrique du cœur à l'aide d'électrodes posées sur la peau, utilisé pour repérer un trouble du rythme cardiaque. |
| Spirométrie | Examen qui mesure les volumes et débits d'air mobilisés par les poumons lors de la respiration, utile pour évaluer la fonction respiratoire. |
| Bandelette urinaire | Test rapide trempé dans les urines qui révèle, par changement de couleur, la présence de certaines substances comme le glucose, les protéines ou le sang. |
| Hypertension artérielle | Élévation anormale et durable de la pression du sang dans les artères, dépistée notamment par la prise régulière de la tension artérielle. |
| Asthme | Maladie respiratoire chronique caractérisée par une inflammation et un rétrécissement réversible des bronches, provoquant une gêne respiratoire. |
| Lombalgie | Douleur localisée dans la région basse du dos, motif fréquent de consultation en médecine générale. |
| Angine | Inflammation aiguë des amygdales et du pharynx, provoquant une douleur à la déglutition. |
| Rhinopharyngite | Inflammation aiguë et bénigne du nez et du pharynx, le plus souvent d'origine virale. |
| Anamnèse | Recueil, par l'interrogatoire du patient, des informations sur ses antécédents et l'histoire de sa maladie actuelle. |
| Antécédents médicaux | Ensemble des événements de santé passés d'un patient, comme ses maladies, interventions ou allergies, consignés dans son dossier. |
| Motif de consultation | Raison exprimée par le patient pour laquelle il se présente au cabinet, notée dès son accueil. |
| Dossier médical | Document rassemblant les informations de santé d'un patient, comme ses antécédents, comptes-rendus et ordonnances, partagé entre professionnels autorisés. |
| Ordonnance | Document rédigé par un médecin prescrivant des médicaments, examens ou soins à un patient. |
| Asepsie | Ensemble des méthodes qui empêchent l'introduction de micro-organismes dans un milieu ou sur du matériel afin d'éviter toute contamination. |
| Stérilisation | Procédé qui élimine la totalité des micro-organismes présents sur un instrument ou un dispositif médical. |
| Injection | Introduction d'un produit dans l'organisme à l'aide d'une aiguille, geste que l'assistant médical peut réaliser sous la responsabilité du médecin. |
| Protocole de coopération | Accord formalisé entre un médecin et un autre professionnel de santé, comme l'assistant médical, qui organise le transfert de certains actes sous la responsabilité du médecin. |
QCM · cartes · répétition espacée — choisis ton profil, accès gratuit aux premiers niveaux.
Il permet à l'assistant médical de comprendre les prescriptions du médecin, de recueillir les constantes vitales avec le vocabulaire adapté, de renseigner le dossier médical avec précision et de communiquer sans erreur d'interprétation avec l'équipe soignante et les patients.
Oui : ce lexique fait partie de la sémiologie et des spécialités abordées en première année de santé (PASS/LAS) et au-delà. MediLearn permet de les réviser en quiz et cartes.
Nombre de mouvements respiratoires, associant une inspiration et une expiration, observés lors de la surveillance d'un patient.
Douleur localisée dans la région basse du dos, motif fréquent de consultation en médecine générale.
Document rédigé par un médecin prescrivant des médicaments, examens ou soins à un patient.